Цены в санатории «Золотой берег» (г. Евпатория)
| стоимость за номер в сутки, руб. (2026 год) | |||||||
| Категория номера | 01.01-30.04. | 01.05-25.05. | 26.05-19.06. | 20.06-24.08. | 25.08-19.09. | 20.09-31.10. | 01.11-31.12. |
| 1-я категория (Одноместный стандарт без балкона) | 3670 | 5060 | 6100 | 8500 | 6700 | 5060 | 3670 |
| 1-я категория (Двухместный стандарт без балкона) | 5200 | 6380 | 7600 | 11500 | 8300 | 6380 | 5200 |
| 1-я категория (Двухместный стандарт с балконом) | 6600 | 8100 | 9700 | 19450 | 15840 | 8100 | 6600 |
| 1-я категория (Семейный, корп.4) | 6900 | 8470 | 10100 | 18300 | 14500 | 8470 | 6900 |
| 1-я категория (Улучшенный стандарт без балкона, корп.4) | 6200 | 7370 | 8800 | 17000 | 13700 | 7370 | 6200 |
| Люкс (Двухкомнатный стандарт №1) | 7600 | 9360 | 11200 | 19650 | 17710 | 9360 | 7600 |
| 1-я категория (Улучшенный стандарт с балконом, корп.5) | 7500 | 7810 | 9500 | 20500 | 15050 | 8450 | 7500 |
| Джуниор (Полулюкс) | 7800 | 9260 | 11100 | 22150 | 17500 | 9260 | 7800 |
| Люкс (Двухкомнатный стандарт №2) | 8200 | 10370 | 12400 | 21500 | 17350 | 10370 | 8200 |
| Люкс (Двухкомнатный люкс, корп. Графский) | 9100 | 11270 | 13500 | 22300 | 18900 | 11270 | 9100 |
| Люкс (Двухкомнатный люкс с террасой, корп. Графский) | 11100 | 13200 | 15800 | 34155 | 23910 | 13200 | 11100 |
| 1-я категория (Однокомнатный Люкс, корп. Графский) | 6600 | 7590 | 9100 | 19450 | 15840 | 8100 | 6600 |
| Люкс (Коттедж №1) | 8100 | 9360 | 11200 | 24300 | 17400 | 9360 | 8100 |
| Апартаменты (Коттедж №2) | 8400 | 9860 | 11800 | 25700 | 19200 | 9860 | 8400 |
| Апартаменты (Коттедж №3) | 8400 | 9860 | 12500 | 26200 | 21500 | 9860 | 8400 |
| Доп место для детей от 4 до 12 лет | 1100 | 1100 | 2000 | 3190 | 2750 | 1100 | 1100 |
| Доп место от 12 лет | 1890 | 1890 | 3000 | 4290 | 3800 | 1890 | 1890 |
| В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории, 3- х разовое питание по системе «Шведский стол» (Завтрак, Обед, Ужин), базовое лечение по одной из выбранной программ санатория, открытый/крытый бассейн (по сезону), посещение пляжа (шезлонги, теневые навесы), пользование пляжными полотенцами, взрослая и детская анимация (даты проведения уточняются), детская игровая комната, детская площадка, Wi-Fi во всех общественных зонах, бесплатная парковка, спортивная площадка: футбол, волейбол, большой теннис. | |||||||
| Примечание: | |||||||
|
|||||||
Цены в санаторно-оздоровительном комплексе «Империя» (г. Евпатория)
| стоимость за номер в сутки, руб. ( 2026 год ) | |||||||
| Период | 05.06.26 10.06.26 |
10.06.26 17.06.26 |
17.06.26 01.07.26 |
01.07.26 29.08.26 |
29.08.26 12.09.26 |
12.09.26 19.09.26 |
|
| Категория номера/Пакет услуг | "Всё включено" | ||||||
| Стандарт одноместный | 7530 | 9120 | 9910 | 11370 | 10380 | 9820 | |
| Стандарт без балкона (два основных места) | 11410 | 13280 | 14410 | 17070 | 16060 | 14710 | |
| Стандарт (два основных места) | 11820 | 13790 | 15230 | 17930 | 16920 | 15620 | |
| Полулюкс (два основных места) | 13230 | 15520 | 16560 | 19510 | 17840 | 16410 | |
| Люкс (два основных места) | 14340 | 16240 | 17580 | 20880 | 19110 | 17610 | |
| Апартаменты (два основных места) | 16160 | 17260 | 19120 | 22490 | 20520 | 19010 | |
| Дополнительное место | |||||||
| Взрослое | 3880 | 4060 | 4180 | 4280 | 4180 | 3880 | |
| Дети с 6 до 12 лет включительно | 3080 | 3260 | 3380 | 3480 | 3380 | 3080 | |
| Дети до 5 лет включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
В стоимость пакета услуг «Всё включено» входит (период с 05.06.2026 по 18.09.2026, выезд 19.09.2026):
|
|||||||
|
Примечание: |
|||||||
Цены в санатории «Мечта» (г. Евпатория)
| стоимость за человека в сутки (руб.) 2026 год (дату начала и окончания работы уточняйте у менеджера) |
||||||||
| Период | 30.01 - 14.05 | 15.05 - 14.06 | 15.06 -20.09 | 21.09 - 30.09 | ||||
| 01.11 - 31.12 | 01.10-31.10 | |||||||
| Категория номера | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых |
| КОРПУС № 2 Семейный | ||||||||
| 3-я категория 1-комнатный 3-местный Семейный | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 | ||
| 3-я категория 1-комнатный 3-местный Семейный с кондиционером | 4000 | 3500 | 4400 | 3900 | 4000 | 3500 | ||
| 3-я категория 3-местный блок (2+1) Семейный | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 | ||
| 3-я категория 3-местный блок (2+1) Семейный с кондиционером | 4000 | 3500 | 4400 | 3900 | 4000 | 3500 | ||
| 3-я категория 4- местный блок (2+2) Семейный | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 | ||
| КОРПУС № 3, 4, 5 | ||||||||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный (к3,4) | 4200 | 3700 | 5100 | 4600 | 4200 | 3700 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный (к3,4) с кондиционером | 4500 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный(к 3,4,5) | 3750 | 3250 | 3850 | 3350 | 4150 | 3650 | 3850 | 3350 |
| 1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером (к 3,4,5) | 4050 | 3550 | 4100 | 3600 | 4500 | 4000 | 4100 | 3600 |
| КОРПУС № 6 | ||||||||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный | 4200 | 3700 | 5100 | 4600 | 4200 | 3700 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный с кондиционером | 4500 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный | 3850 | 3350 | 4150 | 3650 | 3850 | 3350 | ||
| 1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером | 4100 | 3600 | 4500 | 4000 | 4100 | 3600 | ||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный с кондиционером | 4450 | 3950 | 4850 | 4350 | 4450 | 3950 | ||
| Коттедж №7 | ||||||||
| 3-я категория 1-комнатный 2-3- местный комфорт | 4450 | 3950 | 5350 | 4850 | 4450 | 3950 | ||
| 1-я категория 1-комн. 2- местный комфорт | 5250 | 4750 | 5350 | 4850 | 5250 | 4750 | ||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный комфорт | 5250 | 4750 | 6250 | 5750 | 5250 | 4750 | ||
| Коттедж-особняк №8 (цена за номер) | ||||||||
| 3-я категория 5-комн. №1, 4-местный | 20000 | 18000 | 25000 | 23000 | 20000 | 18000 | ||
| 3-я категория 5-комн. №2, 4-местный | 20000 | 18000 | 25000 | 23000 | 20000 | 18000 | ||
| Коттедж-особняк №9 | ||||||||
| 1-я категория 1-комн. 2-местный комфорт | 4100 | 3600 | 6600 | 6100 | 4100 | 3600 | ||
| 3-я категория 2-комн. 2-местный | 5450 | 4950 | 7350 | 6850 | 5450 | 4950 | ||
| Коттедж-особняк №10 | ||||||||
| 3-я категория 2-комн. 2-местный | 5450 | 4950 | 7350 | 6850 | 5450 | 4950 | ||
| В стоимость включено: проживание, 3х-разовое питание "Шведский стол" (при загрузке санатория более 30 чел), пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (курсирует автобус), пользование детскими и спортивными площадками включая инвентарь; библиотекой, услуга "дети под присмотром", оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой в период его работы. | ||||||||
| Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2- местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. | ||||||||
Цены в Санатории "Дружба" (г. Евпатория)
| стоимость за человека в сутки (руб.) 2026 год | ||||||
| категория номера |
15.04-14.05; 01.10-14.10 |
15.05-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-20.09 | 21.09-30.09 | |
| 2-я категория эконом корпус № 4 | 3800 | 4100 | 4000 | |||
| 2-я категория блок 2+2 корпус №5 | 3800 | 4200 | 4000 | |||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный корпус № 4,5,6 | 3800 | 4800 | 4250 | |||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус №5,6 | 5450 | 6100 | 5450 | |||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный юг-комфорт, к 7 | 5350 | 6800 | 5350 | |||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный север-комфорт, к 7 | 5250 | 6750 | 5250 | |||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус 7, юг (10-й этаж) | 4500 | 5550 | 5550 | 7050 | 6500 | |
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный юг-комфорт, корпус 7 | 4500 | 6600 | 6600 | 8350 | 6600 | |
| 3-я категория Коттедж №4: 4-местный без кухни, цена за номер | 15000 | 18000 | 15000 | |||
| 3-я категория Коттедж №1,2: 4-местный с кухней, цена за номер | 20000 | 24000 | 20000 | |||
| В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание 3-разовое заказное, лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера). | ||||||
| Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Скидка на дополнительное место: дети от 5-ти до 14-ти лет – 30% от стоимости взрослой путевки; для взрослого – 20% (в категории экономдополнительных мест нет). При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки. | ||||||
Цены в ОЛЦ-пансионате «Северный» (г. Евпатория, Заозерное)
| стоимость за человека в сутки, руб. (2026г.) | ||||||||
| Категория номера | 19.01-31.03 |
01.04-30.04 |
01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-18.12 |
| С лечением | ||||||||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт | 2730 | 2960 | 3230 | 3890 | 4540 | 4100 | 3230 | 2960 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном 2-местном Стандарте | 3300 | 3770 | 4160 | 4930 | 5630 | 5280 | 4160 | 3770 |
| 2-комнатный 2-местный Стандарт | 2840 | 3190 | 3510 | 4130 | 4820 | 4380 | 3510 | 3190 |
| 1-комнатный 2-местный 1-я категория | 2840 | 3190 | 3510 | 4130 | 4820 | 4380 | 3510 | 3190 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном 1-й категории | 3650 | 4120 | 4290 | 4980 | 6090 | 5230 | 4370 | 4150 |
| 1-комнатный 2-местный комфорт | 3300 | 3540 | 3770 | 4350 | 5200 | 4580 | 3770 | 3540 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном комфорте | 4950 | 5300 | 5650 | 6520 | 7800 | 6870 | 5650 | 5300 |
| 2-комнатный 2-местный Комфорт | 3300 | 3540 | 3770 | 4460 | 5450 | 4850 | 3770 | 3540 |
| Одноместное размещение в 2-комнатном комфорте | 4950 | 5300 | 5650 | 6690 | 8170 | 7270 | 5650 | 5300 |
| Без лечения | ||||||||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом** | 2240 | 2380 | 2580 | 3160 | 3750 | 3370 | 2580 | 2380 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном 2-местном Стандарте-Эконом** | 2720 | 3190 | 3690 | 4410 | 4840 | 4440 | 3710 | 3190 |
| 2-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом** | 2350 | 2730 | 2840 | 3480 | 4180 | 3720 | 2840 | 2730 |
| В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории, 4х-разовое заказное питание, санаторно-курортное лечение в зависимости от количества дней пребывания***, пользование оборудованным пляжем и открытым бассейном с пресной водой (справка от дерматолога-венеролога для посещения бассейна обязательна), детская игровая и спортивная площадки. | ||||||||
| Примечание: | ||||||||
** - стоимость путевки БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ. *** Санаторно-курортное лечение (от 14 дней) – наблюдение лечащего врача, водо- и грязелечение, два метода физиотерапии, фиточай, тренажерный зал, ЛФК, консультативная помощь по показаниям (педиатр, терапевт, невропатолог; в летний период - гинеколог, уролог, отоларинголог), диагностические исследования (ЭКГ, ОАК, ОАМ). |
||||||||
Цены в пансионате «Акватория» (г. Евпатория)
| стоимость проживания за номер в сутки, руб (2026 год) | ||||||
| Категория номера | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-10.09 | 11.09-30.09 | ||
| 2-х местный с удобствами, ТВ, ХЛ, КД |
1 этаж |
2575 | 3750 | 4780 | 3785 | |
|
2 этаж |
3000 | 4306 | 5250 | 200 | ||
| семейный 3-х местный с удобствами, ТВ, ХЛ, КД | 3570 | 4940 | 5880 | 4835 | ||
| 2-х комнатный 2-х местный с удобствами, ТВ, ХЛ, КД (возможно размещение до 4-х чел.) |
4045 |
6155 | 6730 | 6405 | ||
| Доп.место (дети до 12 лет) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Комм.услуги (дети с 5 лет, без предоставления места) | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| Комм.услуги (дети до 5 лет, без предоставления места) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, камера хранения, пользование бассейном на территории. | ||||||
| Примечание: | ||||||
|
||||||
Цены в пансионате "Астра-центр" (г. Евпатория)
|
Стоимость за номер в сутки, руб. (2026 г.)
|
|||||
| Категория номера | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 20.09 | 21.09 - 15.10 |
| 2-х местный стандарт без питания | 2700 | 3200 | 4500 | 3200 | 2700 |
| 1-местное размещение в 2-местном стандарте без питания | 2200 | 2600 | 4500 | 2600 | 2200 |
| 2-местный с балконом без питания | 3200 | 3700 | 5200 | 3700 | 3200 |
| 1-местное размещение в 2-местном с балконом без питания | 2600 | 3100 | 5200 | 3100 | 2600 |
| 3-х местный стандарт без питания | 4100 | 4600 | 6700 | 4600 | 4100 |
| 3-х местный с балконом без питания | 4900 | 5100 | 7400 | 5100 | 4900 |
| полулюкс 4-х местный без питания | 5400 | 6900 | 9700 | 6900 | 5400 |
| ребенок (до 12 лет)* на доп. месте без питания | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание согласно выбранного тарифа, парковка при наличии свободных мест, пользование детской площадкой, библиотекой, интернет в номерах (wi-fi), прокат ракеток для настольного тенниса. | |||||
| Примечание: | |||||
|
Путевки в пансионат «Астра-Центр» продаются на период& nbsp;не менее двух ночей. При бронировании на одни сутки - удорожание цены на 30%. |
|||||
Цены в ФГуп РК «Солнечная Таврика» «Санаторий ДРУЖБА» (г. Евпатория)
|
Стоимость за смену на человека в рублях на 2026 год. |
||||
|
№ |
График заездов |
Количество |
3х-4х-5ти местные номера |
2х-3х-4х местный номер |
|
1 |
01.06–21.06 |
21 |
60 900 |
75 600 |
|
2 |
24.06–14.07 |
21 |
60 900 |
75 600 |
|
3 |
17.07–06.08 |
21 |
60 900 |
75 600 |
|
4 |
09.08–29.08 |
21 |
60 900 |
75 600 |
|
В стоимость включено: проживание, комплексное 5-ти разовое питание, пользование пляжем, пользование детскими спортивными площадками, досуг и развлечения (дискотека, киноклуб, библиотека, спортивные мероприятии и музыкальные вечера), оказание неотложной медицинской помощи. |
||||
Цены в Туристско-оздоровительном комплексе «Евпатория», (г. Евпатория)
| стоимость с человека в сутки, руб. (2026 год) | |||||
| Категория номера | НИЗКИЙ сезон | ВЫСОКИЙ сезон | |||
| 01.01-30.04; 01.10-31.12 | 01.05-30.09 | ||||
| без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | ||
| 1-комнатные 2-местные с кондиционером |
Взрослые | 4230 | 4730 | 6100 | 6600 |
| дети (до 12 лет) | 3384 | 3784 | 4880 | 5280 | |
| доп. место для детей | 2961 | 3311 | 4270 | 4620 | |
| доп. место для взрослого | 3384 | 3784 | 4880 | 5280 | |
| 1-комнатные 2-местные ПЛЮС с кондиционером |
Взрослые | 4600 | 5100 | 6500 | 7000 |
| дети (до 12 лет) | 3680 | 4080 | 5200 | 5600 | |
| доп. место для детей | 3220 | 3570 | 4550 | 49000 | |
| доп. место для взрослого | 3680 | 4080 | 5200 | 5600 | |
| 1-комнатные 1-местные с кондиционером |
Взрослые | 4330 | 4830 | 6220 | 6720 |
| доп. место для детей | 3031 | 3381 | 4354 | 4704 | |
| доп. место для взрослого | 3464 | 3864 | 4976 | 5376 | |
| 1-комнатные 1-местные ПЛЮС с кондиционером |
Взрослые | 4800 | 5300 | 6600 | 7100 |
| доп. место для детей | 3360 | 3710 | 4620 | 4970 | |
| доп. место для взрослого | 3840 | 4240 | 5280 | 5680 | |
| 1-комнатные 2-местные 5-й этаж без кондиционера |
Взрослые | 3310 | 3810 | 4500 | 5000 |
| дети (до 12 лет) | 2648 | 3048 | 3600 | 4000 | |
| доп. место для детей | 2317 | 2667 | 3150 | 3500 | |
| доп. место для взрослого | 2648 | 3048 | 3600 | 4000 | |
| 1-комнатные 1-местные 5-й этаж без кондиционера |
Взрослые | 3600 | 4100 | 5030 | 5530 |
| доп. место для детей | 2520 | 2870 | 3521 | 3871 | |
| доп. место для взрослого | 2880 | 3280 | 4024 | 4424 | |
| 1-комнатные 2-местные "Комфорт" |
Взрослые | 5240 | 5740 | 7490 | 7990 |
| дети (до 12 лет) | 4192 | 4592 | 5992 | 6392 | |
| доп. место для детей | 3668 | 4018 | 5243 | 5593 | |
| доп. место для взрослого | 4192 | 4592 | 5992 | 6392 | |
| 2-комнатный 2-местный с кондиционером |
Взрослые | 4800 | 5300 | 6900 | 7400 |
| дети (до 12 лет) | 3840 | 4240 | 5520 | 5920 | |
| доп. место для детей | 3360 | 3710 | 4830 | 5180 | |
| доп. место для взрослого | 3840 | 4240 | 5520 | 5920 | |
| в стоимость включено: проживание в номере выбранной категории; питание по системе «Все включено», что включает в себя трехразовое питание «Шведский стол» и промежуточное питание (выпечка, прохладительные напитки собственного производства, фито чаи); анимация: развлекательные программы, танцевальные вечера, игры в бассейне, творческая студия для детей, (период работы: с 01.06 по 15.09); открытый плавательный бассейн (без подогрева) с детской секцией, с ванной «Джакузи», с зонтиками и шезлонгами возле бассейна; доставка туристов на пляж и обратно в течение дня (по графику); две экскурсии трамвайно-пешеходные по городу или «Малый Иерусалим» (без входных билетов в музеи); оздоровительные услуги: аквааэробика, скандинавская ходьба, утренняя гимнастика, терренкур. | |||||
| Примечание: Детям до 5 лет, без предоставления места, необходимо оплатить стоимость питания в кассу ТОК "Евпатория" - 550 руб. в сутки. Дети принимаются СТРОГО с 1-го года. На лечение дети принимаются строго с 3-х лет. | |||||
Цены в пансионате «Корона» (г. Евпатория)
| Стоимость за номер в сутки, руб. (2026г.) | ||||||||||
| Минимальный период бронирования (в высокий сезон 10.06-30.09) - 3 ночи | ||||||||||
| Стандарт | ||||||||||
| период/размещение | 1взр | 1взр+ 1реб | 1взр+ 2реб | 1взр+ 3реб | 2 взр | 2взр+1реб | 2взр+2реб | 3взр | 3взр+1реб | 4 взр |
| 01.05-09.06 | 5500 | 6200 | 6900 | 7600 | 7000 | 7700 | 8400 | 8000 | 8700 | 9000 |
| 10.06-24.06 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 10500 | 12000 | 13500 | 13000 | 14500 | 15500 |
| 25.06-09.07 | 8000 | 9500 | 11000 | 12500 | 12000 | 13500 | 15000 | 14500 | 16000 | 17000 |
| 10.07-24.08 | 8500 | 10000 | 11500 | 13000 | 13000 | 14500 | 16000 | 15500 | 17000 | 18000 |
| 25.08-30.09 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 10500 | 12000 | 13500 | 13000 | 14500 | 15500 |
| Улучшенный 1-комнатный | ||||||||||
| 01.05-09.06 | 7000 | 8000 | 9000 | - | 8000 | 9000 | - | 9500 | - | - |
| 10.06-24.06 | 9000 | 10500 | 12000 | - | 12000 | 13500 | - | 14500 | - | - |
| 25.06-09.07 | 10000 | 11000 | 12500 | - | 13500 | 15000 | - | 16000 | - | - |
| 10.07-24.08 | 11000 | 11500 | 13000 | - | 15000 | 16500 | - | 17500 | - | - |
| 25.08-30.09 | 9000 | 10500 | 12000 | - | 12000 | 13500 | - | 14500 | - | - |
| Улучшенный 2-комнатный | ||||||||||
| 01.05-09.06 | 7000 | 7500 | 8500 | 9500 | 8000 | 9000 | 10000 | 9500 | 10500 | 11000 |
| 10.06-24.06 | 10000 | 11500 | 13000 | 14500 | 12500 | 14000 | 15500 | 15000 | 16500 | 17500 |
| 25.06-09.07 | 11500 | 13000 | 14500 | 16000 | 14000 | 15500 | 17000 | 16500 | 18000 | 18500 |
| 10.07-24.08 | 12500 | 14000 | 15500 | 17000 | 15500 | 17000 | 18500 | 18000 | 19500 | 20500 |
| 25.08-30.09 | 10000 | 11500 | 13000 | 14500 | 12500 | 14000 | 15500 | 15000 | 16500 | 17500 |
| Улучшенный 2-комнатный с кухней | ||||||||||
| 01.05-09.06 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 8500 | 9500 | 10500 | 10000 | 11000 | 11500 |
| 10.06-24.06 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 13000 | 14500 | 16000 | 15500 | 17000 | 18000 |
| 25.06-09.07 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 14500 | 16000 | 17500 | 17000 | 18500 | 19500 |
| 10.07-24.08 | 13000 | 14500 | 16000 | 17500 | 16000 | 17500 | 19000 | 18500 | 20000 | 21000 |
| 25.08-30.09 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 13000 | 14500 | 16000 | 15500 | 17000 | 18000 |
| Семейный 3-комнатный | ||||||||||
| 01.05-09.06 | 9000 | 9800 | 10600 | 11400 | 10500 | 11300 | 12100 | 11800 | 12800 | 13500 |
| 10.06-24.06 | 12000 | 13500 | 15500 | 16500 | 15000 | 16500 | 18000 | 17500 | 19000 | 20000 |
| 25.06-09.07 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 16000 | 17500 | 19000 | 18200 | 20000 | 21000 |
| 10.07-24.08 | 14500 | 16000 | 17500 | 19000 | 18000 | 19500 | 21000 | 20200 | 22000 | 23000 |
| 25.08-30.09 | 12500 | 13500 | 15000 | 16500 | 15000 | 16500 | 18000 | 17500 | 19000 | 20000 |
|
В стоимость включено с 01.05-09.06.2026: проживание в номере, питание: завтраки (обед и ужин можно заказать в пансионате за доп.плату), бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах; игровые площадки для детей; детские кроватки, стульчики для кормления; пользование индивидуальным сейфом на ресепшн; стоянка автомобиля (количество парковочных мест ограничено); пользование зоной отдыха с беседкой и мангалом на территории. В стоимость включено с 10.06-30.09.2026: проживание в номере, соответствующей категории; 3-х разовое питание по системе "шведский стол", дегустация Крымских вин во время ужина; пользование открытыми бассейнами; шезлонги у бассейна; ежедневная анимация для взрослых и детей; настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, нарды; бесплатный Wi-Fi во всех общественных зонах; игровые площадки для детей; детская игровая комната; детские кроватки, стульчики для кормления; пляжные полотенца (под депозит); пользование индивидуальным сейфом на ресепшн; стоянка автомобиля (количество парковочных мест ограничено, необходимо бронировать заблаговременно); пользование зоной отдыха и мангалом на территории. |
||||||||||
| Примечание: | ||||||||||
|
- расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00; |
||||||||||
Цены в санатории «им. Н. К. Крупской» (г. Евпатория)
|
стоимость за человека в сутки, руб. |
|||||||
|
Категория номера/ путевка |
01.03.26 - 31.05.26 |
01.06.26 - 30.06.26 |
01.07.26 - 31.08.26 |
||||
|
с лечением |
без лечения |
с лечением |
без лечения |
с лечением |
без лечения |
||
| 2-местный 1-комнатный отдельный или в блоке |
Взрослые | 3150 | 2400 | 3450 | 2700 | 3650 | 2900 |
| Доп.место | 2950 | 2200 | 3250 | 2500 | 3450 | 2700 | |
| Дети | 2850 | 2200 | 3150 | 2500 | 3350 | 2700 | |
| Доп.место | 2650 | 2000 | 2950 | 2300 | 3150 | 2500 | |
| 2-местный 1-комнатный Улучшенный |
Взрослые | 3900 | 3200 | 4200 | 3500 | 4500 | 3800 |
| Доп.место | 3700 | 3000 | 4000 | 3300 | 4300 | 3600 | |
| Дети | 3700 | 3100 | 4000 | 3400 | 4300 | 3700 | |
| Доп.место | 3500 | 2900 | 3800 | 3200 | 4100 | 3500 | |
|
В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории; 5-разовое питание; пользование собственным пляжем; пользование библиотекой, спортивная и детская площадки; базовое санаторно-курортное лечение (по путевке с лечением). |
|||||||
|
Примечание:
|
|||||||
Цены в коттеджном комплексе «Невский берег», (г. Евпатория)
| Стоимость за номер в сутки, руб. (2026 г.) | |||
| Категория апартаментов | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон |
| 01.05-10.06 | 11.06-31.08 | 01.09-30.09 | |
| Однокомнатный 2- местный | 8 500 | 10 500 | 8 500 |
| Двухкомнатный 4- местный | 10 500 | 14 700 | 11 600 |
| Двухкомнатный 4- местный улучшенный | 11 600 | 16 800 | 12 600 |
| Трехкомнатный 5- местный | 13 700 | 23 100 | 16 800 |
| VIP коттедж 8-местный (цена нетто) | 26 000 | 39 000 | 29 000 |
|
В стоимость входит: проживание, автостоянка, детская площадка, сейф у администратора, посещение пляжа, посещение бассейна (детский и взрослый), уборка через день, смена белья 1 раз в 4 дня. ВНИМАНИЕ!!! Для подтверждения бронирования вносится оплата в сумме не менее 30% стоимости отдыха, в случае отказа от бронирования предоплата не возвращается: коттедж - за 3 дня, апартаменты - за 2 дня. |
|||
| Примечания: - время заезда 14:00, время выезда 12:00 по местному времени. - дети принимаются с любого возраста, до 3-х лет предоставляется детская кроватка, по предварительному согласованию. - при наличии домашних питомцев (собаки до 5 кг) с прививками, обязательно предварительное согласование. |
|||
Цены в пансионате «Озеро сновидений» (г. Евпатория)
| Стоимость за номер в сутки, руб. (2026 г.) | ||||||
| Категории номеров | ТИХИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | |||
| 11.01 - 16.04 | 17.04 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | ||||
| 01.11 - 24.12 | 01.10 - 31.10 | 25.12.24 - 10.01.26 | ||||
| С завтраком | Полный пансион | С завтраком | Все включено | Все включено | ||
| Стандарт с раздельными кроватями, 2 чел. (с видом на бассейн) | 4700 | 11500 | 4700 | 12000 |
20400 |
|
| Стандарт с раздельными кроватями, 2 чел. | 19300 | |||||
| Дополнительное место (от 12 лет и старше) | 2500 | 5750 | 2700 | 6000 | 5750 | |
| Дополнительное место (от 3 до 12 лет) | 1000 | 3100 | 1350 | 3300 | 3900 | |
| Дополнительное место (от 0 до 3 лет | - | - | - | - | - | |
| Стандарт Мансарда с двуспальной кроватью, 2 чел. (с видом на бассейн) | 4900 | 11900 | 4700 | 12600 | 20400 | |
| Стандарт Мансарда с двуспальной кроватью, 2 чел. | 19300 | |||||
| Дополнительное место (от 12 лет и старше) | 2500 | 5750 | 2700 | 6000 | 5750 | |
| Дополнительное место (от 3 до 12 лет) | 1000 | 3100 | 1350 | 3300 | 3900 | |
| Дополнительное место (от 0 до 3 лет | - | - | - | - | - | |
| Полулюкс семейный, 2 чел. | 7000 | 15000 | 10200 | 16300 | 23000 | |
