Санаторий "Приморье", Евпатория
Цены в санатории "Приморье"
стоимость за номер в сутки, руб. (2025 год) | |||||||||
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
15.02 - 30.04 | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 10.09 | |||||||
01.11 - 29.12 | 11.09 - 31.10 | ||||||||
1 чел. | 2 чел. | ДМ | 1 чел. | 2 чел. | ДМ | 1 чел. | 2 чел. | ДМ | |
Главный спальный корпус | |||||||||
1-комнатный 2-местный Улучшенный Юг | 5370 | 7160 | 2860 | 7350 | 9800 | 3430 | 8730 | 11640 | 3790 |
1-комн 2-местный Улучшенный Север | 4890 | 6520 | 2600 | 6870 | 9160 | 3200 | 8250 | 11000 | 3570 |
1-комнатный 2-местный Стандарт Юг | 4590 | 6120 | 3400 | 6315 | 8420 | 3000 | 7500 | 10000 | 3250 |
1-комнатный 2-местный Стандарт Север | 4125 | 5500 | 2200 | 5805 | 7740 | 2700 | 7020 | 9360 | 3040 |
1-комнатный 2-местный Эконом Юг | 3285 | 4380 | 1850 | 5070 | 6760 | 2370 | 6165 | 8220 | 2670 |
1-комнатный 2-местный Эконом Север | 3000 | 4000 | 1700 | 4650 | 6200 | 2170 | 5655 | 7540 | 2450 |
2-комнатный 2-местный Улучшенный | 5430 | 7240 | 2900 | 7500 | 10000 | 3500 | 9000 | 12000 | 3900 |
2-комнатный 2-местный Стандарт | 4650 | 6200 | 2500 | 6555 | 8740 | 3050 | 7920 | 10560 | 3430 |
1-комнатный 1-местный Улучшенный | 3170 | - | 2500 | 4680 | - | 3280 | 5610 | - | 3650 |
1-комнатный 1-местный Стандарт | 3030 | - | 2400 | 4480 | - | 3130 | 5420 | - | 3520 |
Корпус № 1 | |||||||||
2-комнатный 2-местный Улучшенный | 4875 | 6500 | 2600 | 6195 | 8260 | 2900 | 7500 | 10000 | 3250 |
2-комнатный 2-местный | 4680 | 6240 | 2500 | 6030 | 8040 | 2800 | 7185 | 9580 | 3100 |
Корпус № 2 | |||||||||
2-комнатный 2-местный Улучшенный | 5430 | 7240 | 2900 | 7500 | 10000 | 3500 | 9000 | 12000 | 3900 |
1-комнатный 2-местный Улучшенный | 5085 | 6780 | 2700 | 7200 | 9600 | 3360 | 8625 | 11500 | 3750 |
Корпус № 3 | |||||||||
2-комнатный 2-местный Улучшенный | 5280 | 7040 | 2800 | 6735 | 8980 | 3150 | 8450 | 11000 | 3580 |
1-комнатный 1-местный Стандарт | 3030 | - | 2420 | 4280 | - | 3000 | 5170 | - | 3350 |
В стоимость включено:
|
|||||||||
Примечание: | |||||||||
|
Санаторий "Золотой берег", Евпатория
Цены в санатории "Золотой берег"
стоимость за номер в сутки, руб. (2025 год) |
||||||
Категория номера |
01.01-30.04 |
01.05-19.06 |
20.06-24.08 |
25.08-19.09 |
20.09-31.10 |
01.11-31.12 |
Одноместный стандарт без балкона |
3670 |
5060 |
8100 |
6075 |
5060 |
3670 |
Двухместный стандарт без балкона |
4595 |
6380 |
10120 |
7590 |
6380 |
4595 |
Двухместный стандарт с балконом |
5940 |
8100 |
14920 |
13100 |
8100 |
5940 |
Семейный (корп. №4) |
6170 |
8470 |
15270 |
13400 |
8470 |
6170 |
Улучшенный стандарт без балкона (корп. №4) |
6170 |
7370 |
14190 |
12480 |
7370 |
6170 |
Двухкомнатный стандарт №1 |
6820 |
9360 |
16720 |
14710 |
9360 |
6820 |
Улучшенный стандарт с балконом (корп. №5) |
6535 |
7810 |
17050 |
13640 |
7810 |
6535 |
Полулюкс (корп. №3) |
6710 |
9255 |
18480 |
16260 |
9255 |
6710 |
Двухкомнатный стандарт №2 |
7810 |
10370 |
17930 |
15770 |
10370 |
7810 |
Двухкомнатный люкс (Графский корп.) |
8360 |
11270 |
20350 |
17900 |
11270 |
8360 |
Двухкомнатный люкс с террасой (Графский корп.) |
11100 |
13200 |
34155 |
23908 |
13200 |
11100 |
Однокомнатный Люкс (Графский корп.) |
5550 |
7590 |
14920 |
13120 |
7590 |
5550 |
Коттедж |
7260 |
9860 |
21835 |
17468 |
9860 |
7260 |
Доп место для детей от 4 до 12 лет |
990 |
1100 |
3190 |
2552 |
1100 |
990 |
Доп место от 12 лет |
1540 |
1890 |
4290 |
3400 |
1890 |
1540 |
В стоимость входят следующие услуги: проживание в номере соответствующей категории, 3- х разовое питание по системе «Шведский стол» (Завтрак, Обед, Ужин), базовое лечение по одной из выбранной программ санатория, открытый/крытый бассейн (по сезону), посещение пляжа (шезлонги, теневые навесы, раздевалки), пользование пляжными полотенцами, взрослая и детская анимация (даты проведения уточняются), детская игровая комната, детская площадка, пользование настольным теннисом, Wi-Fi во всех общественных зонах, охраняемая парковка, спортивная площадка: волейбол, большой теннис. |
||||||
Примечание: |
||||||
|
Санаторий "Мечта", Евпатория
Цены в санатории «Мечта» (Евпатория) действительны с 12.02.2025 | ||||||||||
стоимость за человека в сутки (руб.) 2025 год | ||||||||||
Период | 01.05 - 31.05 | 01.06 -25.06 | 26.06 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | |||||
Категория номера | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых |
КОРПУС № 2 эконом | ||||||||||
3-я категория 1-комнатный 3-местный Эконом | 2950 | 2350 | 3200 | 2600 | 2950 | 2350 | 2800 | 2200 | ||
3-я категория 3-местный блок (2+1) Эконом | 3000 | 2400 | 3300 | 2700 | 3050 | 2450 | 2850 | 2250 | ||
3-я категория 4- местный блок (2+2) Эконом | 2900 | 2300 | 3150 | 2550 | 2900 | 2300 | 2800 | 2200 | ||
КОРПУС № 3, 4, 5 | ||||||||||
1-я категория 1-комнатный 1-местный (к3,4) | 3250 | 2650 | 4100 | 3500 | 4550 | 3950 | 4000 | 3400 | 3250 | 2650 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный (к 3,4,5) | 3100 | 2500 | 3350 | 2750 | 3600 | 3000 | 3150 | 2550 | 3100 | 2500 |
1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером (к 3,4,5) | 3100 | 2500 | 3600 | 3000 | 3850 | 3250 | 3450 | 2850 | 3100 | 2500 |
КОРПУС № 6 | ||||||||||
1-я категория 1-комнатный 1-местный | 4100 | 3500 | 4550 | 3950 | 4000 | 3400 | 3250 | 2650 | ||
1-я категория 1-комнатный 2-местный | 3350 | 2750 | 3600 | 3000 | 3150 | 2550 | 3100 | 2500 | ||
1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером | 3600 | 3000 | 3850 | 3250 | 3450 | 2850 | 3100 | 2500 | ||
1-я категория 2-комнатный 2-местный | 3900 | 3300 | 4100 | 3500 | 3800 | 3200 | 3250 | 2650 | ||
Коттедж №7 | ||||||||||
3-я категория 1-комнатный 2-3- местный комфорт | 3800 | 3200 | 4100 | 3500 | 3500 | 2900 | 2850 | 2250 | ||
1-я категория 1-комн. 2- местный комфорт | 4300 | 3700 | 4700 | 4100 | 4250 | 3650 | 3550 | 2950 | ||
1-я категория 2-комнатный 2-местный комфорт | 5000 | 4400 | 5500 | 4900 | 4800 | 4200 | 4100 | 3500 | ||
Коттедж-особняк №8 (цена за номер) | ||||||||||
3-я категория 5-комн. №1, до 4-х человек | 19600 | 17200 | 22000 | 19600 | 19600 | 17200 | 16000 | 13600 | ||
3-я категория 5-комн. №2, 4-местный | 19600 | 17200 | 22000 | 19600 | 19600 | 17200 | 16000 | 13600 | ||
Коттедж-особняк №9 | ||||||||||
1-я категория 1-комн. 2-местный комфорт | 4600 | 4000 | 5100 | 4500 | 4500 | 3900 | 4000 | 3400 | ||
3-я категория 2-комн. 2-местный | 4900 | 4300 | 5650 | 5050 | 4850 | 4250 | 4200 | 3600 | ||
Коттедж-особняк №10 | ||||||||||
3-я категория 2-комн. 2-местный | 4900 | 4300 | 5650 | 5050 | 4850 | 4250 | 4200 | 3600 | ||
В стоимость включено: проживание, 3- разовое питание "Шведский стол" (при загрузке санатория более 30 чел), пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (курсирует автобус), пользование детскими и спортивными площадками включая инвентарь; библиотекой, услуга "дети под присмотром", оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой в период его работы. | ||||||||||
Примечание:Стоимость путевки при одноместном размещении в 2- местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% |
Санаторий "Дружба", Евпатория
Цены в санатории "Дружба"
Цены в Санатории "Дружба" (Евпатория) действительны с 12.02.2025 | ||||||
стоимость за человека в сутки (руб.) 2025 год | ||||||
категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-25.06 | 26.06-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
2-я категория эконом корпус № 4 | 2800 | 2800 | 3200 | 2900 | 2800 | |
2-я категория блок 2+2 корпус №5 | 2850 | 2900 | 3250 | 3000 | 2850 | |
1-я категория 1-комнатный 2-местный, корпус № 4,5,6 | 3100 | 3400 | 3850 | 3500 | 3100 | |
1-я категория 2-комнатный 2-местный, корпус №5,6 | 3750 | 4350 | 4900 | 4400 | 3750 | |
1-я категория 1-комнатный 2-местный юг-комфорт, корпус 7 | 3500 | 4300 | 5450 | 4350 | 3500 | |
1-я категория 1-комнатный 2-местный север-комфорт, корпус 7 | 3400 | 4200 | 5400 | 4300 | 3400 | |
1-я категория 2-комнатный 2-местный, корпус 7, юг (10-й этаж) | 3950 | 5200 | 5900 | 5300 | 3950 | |
1-я категория 2-комнатный 2-местный юг-комфорт, корпус 7 | 4400 | 5300 | 6700 | 5500 | 4400 | |
3-я категория Коттедж №4: 4-местный без кухни, цена за номер | 14000 | 18000 | 21000 | 18000 | 14000 | |
3-я категория Коттедж №1,2: 4-местный с кухней, цена за номер | 16000 | 21000 | 24000 | 21000 | 16000 | |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание 3-разовое Шведский стол (при загрузке санатория более 30-ти чел, при меньшей загрузке - комплексное питание), лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера). | ||||||
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Скидка на дополнительное место: дети от 5-ти до 14-ти лет – 30% от стоимости взрослой путевки; для взрослого – 20% (в категории экономдополнительных мест нет). При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки. |
Санаторий "Северный", Заозерное
Цена в санатории «Северный» (Евпатория, Заозерное)
стоимость за человека в сутки, руб. (2025г.) | |||||||
Категория номера | 13.01-31.03 |
01.04-30.04 |
01.05-31.05 01.10-31.10 |
01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.11-30.12 |
1-комнатный 2-местный Стандарт | 2060 | 2540 | 2780 | 3440 | 4020 | 3630 | 2540 |
1-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом** | 1710 | 2070 | 2230 | 2800 | 3320 | 2980 | 2070 |
Одноместное размещение в 1-комнатном 2-местном Стандарте | 2775 | 3070 | 3500 | 4130 | 4810 | 4420 | 3070 |
Одноместное размещение в 1-комнатном 2-местном Стандарте-Эконом** | 2150 | 2350 | 3150 | 3780 | 4280 | 3720 | 2350 |
2-комнатный 2-местный Стандарт | 2250 | 2680 | 2890 | 3520 | 4240 | 3840 | 2680 |
2-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом** | 2040 | 2270 | 2450 | 3060 | 3680 | 3270 | 2270 |
1-комнатный 2-местный 1-я категория | 2250 | 2680 | 2890 | 3520 | 4240 | 3840 | 2680 |
Одноместное размещение в 1-комнатном 1-й категории | 3281 | 3380 | 3610 | 4220 | 5180 | 4450 | 3380 |
1-комнатный 2-местный комфорт | 2880 | 3010 | 3190 | 3860 | 4580 | 4010 | 3010 |
Одноместное размещение в 1-комнатном комфорте | 4320 | 4520 | 4790 | 5790 | 6870 | 6016 | 4520 |
2-комнатный 2-местный Комфорт | 2880 | 3010 | 3190 | 3960 | 4810 | 4240 | 3010 |
Одноместное размещение в 2-комнатном комфорте | 4320 | 4520 | 4790 | 5940 | 7220 | 6360 | 4520 |
В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории, 4х-разовое заказное питание: завтрак, обед, ужин, второй ужин (кисломолочный напиток, мучное изделие), санаторно-курортное лечение в зависимости от количества дней пребывания***, пользование оборудованным пляжем и открытым бассейном с пресной водой (справка от дерматолога-венеролога для посещения бассейна обязательна), детская игровая и спортивная площадки. | |||||||
Примечание: | |||||||
** - стоимость путевки БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ. *** Санаторно-курортное лечение (от 14 дней) – наблюдение лечащего врача, водо- и грязелечение, два метода физиотерапии, фиточай, тренажерный зал, ЛФК, консультативная помощь по показаниям (педиатр, терапевт, невропатолог; в летний период - гинеколог, уролог, ЛОР-врач), диагностические исследования (ЭКГ, ОАК, ОАМ). |
Санаторий "Таврия", Евпатория
Цены в санатории "Таврия" (Евпатория)
Стоимость в сутки, руб. (2025 г.) | |||||||||
Путевки с лечением от 10 суток | |||||||||
Категория номера | Вид размещения | 01.01-28.02 | 01.03-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-27.08 | 28.08-21.09 | 22.09-31.10 | 01.11-31.12 |
Стандарт | одноместное | 3200 | 3400 | 3700 | 6000 | 7500 | 6000 | 4100 | 3200 |
двухместное | 4600 | 4700 | 5300 | 8600 | 9800 | 8600 | 5300 | 4600 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1300 | 1500 | 1800 | 2600 | 3000 | 2600 | 1800 | 1300 | |
доп.место | 1900 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 3000 | 2400 | 1900 | |
Стандарт улучшенный без балкона | одноместное | 3400 | 3600 | 4000 | 6100 | 7600 | 6100 | 4200 | 3400 |
двухместное | 4800 | 5200 | 5800 | 8800 | 9900 | 8800 | 5800 | 4800 | |
Стандарт улучшенный с балконом | одноместное | 4000 | 4100 | 5600 | 6600 | 8300 | 6600 | 5600 | 4000 |
двухместное | 5400 | 5700 | 6300 | 9200 | 10300 | 9200 | 6300 | 5400 | |
Номер для маломобильных групп | одноместное | 3700 | 3900 | 4300 | 6200 | 7700 | 6200 | 4500 | 3700 |
двухместное | 5200 | 5500 | 5900 | 8800 | 9600 | 8800 | 6400 | 5200 | |
Стандарт премиум одноместный |
одноместное | 3900 | 4100 | 4400 | 6800 | 7900 | 6800 | 4700 | 3900 |
Стандарт премиум двухместный | двухместное | 5900 | 6800 | 7600 | 11200 | 12100 | 11200 | 6800 | 5900 |
Доп.места для Стандарт премиум | доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
доп.место реб. 7-11 лет | 1300 | 1500 | 1800 | 2600 | 3000 | 2600 | 1800 | 1300 | |
доп.место | 1900 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 3000 | 2400 | 1900 | |
Комфорт | одноместное | 5800 | 6200 | 6700 | 9200 | 10700 | 9200 | 7300 | 5800 |
двухместное | 5800 | 6200 | 6700 | 9200 | 10700 | 9200 | 7300 | 5800 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3300 | 2800 | 1900 | 1400 | |
доп.место | 2000 | 2200 | 2500 | 3100 | 3700 | 3100 | 2500 | 2000 | |
Комфорт улучшенный | одноместное | 6100 | 6400 | 7600 | 10100 | 11000 | 10100 | 7600 | 6100 |
двухместное | 6100 | 6400 | 7600 | 10100 | 11000 | 10100 | 7600 | 6100 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3300 | 2800 | 1900 | 1400 | |
доп.место | 2000 | 2200 | 2500 | 3100 | 3700 | 3100 | 2500 | 2000 | |
Комфорт семейный | одноместное | 6400 | 6700 | 7700 | 10300 | 12000 | 10300 | 8000 | 6400 |
двухместное | 6400 | 6700 | 7700 | 10300 | 12000 | 10300 | 8000 | 6400 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3300 | 2800 | 1900 | 1400 | |
доп.место | 2000 | 2200 | 2500 | 3100 | 3700 | 3100 | 2500 | 2000 | |
Люкс без балкона | двухместное | 8100 | 8400 | 9000 | 12900 | 17100 | 12900 | 9200 | 8100 |
Люкс с балконом | трехместное | 11400 | 11700 | 13500 | 17400 | 23400 | 17400 | 13500 | 11400 |
Премиум семейный | трехместное | 8700 | 9000 | 10500 | 14400 | 15300 | 14400 | 10500 | 8700 |
Люкс семейный | четырехместное | 14400 | 15300 | 18000 | 22200 | 25200 | 22200 | 18600 | 14400 |
Доп.места для люкс | доп.место 2-6лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
доп.место 7-11 лет | 1400 | 1600 | 1900 | 2800 | 3300 | 2800 | 1900 | 1400 | |
доп.место | 2000 | 2200 | 2500 | 3100 | 3700 | 3100 | 2500 | 2000 | |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории; 3-х разовое питание по системе "шведский стол"; базовое лечение, согласно выбранной путевки (от 10 дней проживания); пользование собственным пляжем с 01.06 по 30.09; бесплатные пластиковые шезлонги на пляже; бесплатный трансфер от санатория на пляж и обратно с 01.06 по 30.09; детская анимация; детская площадка; бесплатный WI-FI на всей территории санатория; пользование крытым бассейном. | |||||||||
Дети с 2 до 6 лет получают следующие услуги: программа укрепления иммунитета ребенка, прием педиатра высшей категории, интеллектуальные занятия под лампой Чижевского, спелеотерапия с аниматором (по тарифу "Лечение"), вкусное сбалансированное питание, детская комната с воспитателями, контактный зоопарк, анимация на пляже, мастер классы у моря, экскурсии, игры, квесты, творческие вечера. | |||||||||
Примечание: | |||||||||
|
Стоимость в сутки, руб. (2025 г.) | |||||||||
Путевки без лечения | |||||||||
Категория номера | Вид размещения | 01.01-28.02 | 01.03-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-27.08 | 28.08-21.09 | 22.09-31.10 | 01.11-31.12 |
Стандартный номер | одноместное | 2900 | 3100 | 3400 | 5700 | 7200 | 5700 | 3800 | 2900 |
двухместное | 4300 | 4400 | 5000 | 8300 | 9500 | 8300 | 5000 | 4300 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1000 | 1200 | 1500 | 2300 | 2700 | 2300 | 1500 | 1000 | |
доп.место | 1600 | 1800 | 2100 | 2700 | 3300 | 2700 | 2100 | 1600 | |
Стандарт улучшенный без балкона | одноместное | 3100 | 3300 | 3700 | 5800 | 7300 | 5800 | 3900 | 3100 |
двухместное | 4500 | 4900 | 5500 | 8500 | 9600 | 8500 | 5500 | 4500 | |
Стандарт улучшенный с балконом | одноместное | 3700 | 3800 | 5300 | 6300 | 8000 | 6300 | 5300 | 3700 |
двухместное | 5100 | 5400 | 6000 | 8900 | 10000 | 8900 | 6000 | 5100 | |
Номер для маломобильных групп | одноместное | 3400 | 3600 | 4000 | 5900 | 7400 | 5900 | 4200 | 3400 |
двухместное | 4900 | 5200 | 5600 | 8500 | 9300 | 8500 | 6100 | 4900 | |
Стандартный премиум одноместный |
одноместное | 3600 | 3800 | 4100 | 6500 | 7600 | 6500 | 4400 | 3600 |
Стандартный премиум двухместный |
двухместное | 5600 | 6500 | 7300 | 10900 | 11800 | 10900 | 6500 | 5600 |
Доп.места для стандарт премиум | доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
доп.место реб. 7-11 лет | 1000 | 1200 | 1500 | 2300 | 2700 | 2300 | 1500 | 1000 | |
доп.место | 1600 | 1800 | 2100 | 2700 | 3300 | 2700 | 2100 | 1600 | |
Комфорт | одноместное | 5500 | 5900 | 6400 | 8900 | 10400 | 8900 | 7000 | 5500 |
двухместное | 5500 | 5900 | 6400 | 8900 | 10400 | 8900 | 7000 | 5500 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1100 | 1300 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 1600 | 1100 | |
доп.место | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1700 | |
Комфорт улучшенный | одноместное | 5800 | 6100 | 7300 | 9800 | 10700 | 9800 | 7300 | 5800 |
двухместное | 5800 | 6100 | 7300 | 9800 | 10700 | 9800 | 7300 | 5800 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1100 | 1300 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 1600 | 1100 | |
доп.место | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1700 | |
Комфорт семейный | одноместное | 6100 | 6400 | 7400 | 10000 | 11700 | 10000 | 7700 | 6100 |
двухместное | 6100 | 6400 | 7400 | 10000 | 11700 | 10000 | 7700 | 6100 | |
доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
доп.место реб. 7-11 лет | 1100 | 1300 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 1600 | 1100 | |
доп.место | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1700 | |
Люкс без балкона | двухместное | 7800 | 8100 | 8700 | 12600 | 16800 | 12600 | 8900 | 7800 |
Люкс с балконом | трехместное | 11100 | 11400 | 13200 | 17100 | 23100 | 17100 | 13200 | 11100 |
Премиум семейный | трехместное | 8400 | 8700 | 10200 | 14100 | 15000 | 14100 | 10200 | 8400 |
Люкс семейный | четырехместное | 14100 | 15000 | 17700 | 21900 | 24900 | 21900 | 18300 | 14100 |
Доп.места для Люкс | доп.место реб. 2-6 лет | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
доп.место реб. 7-11 лет | 1100 | 1300 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 1600 | 1100 | |
доп.место | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1700 | |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории; 3-х разовое питание по системе "шведский стол"; пользование собственным пляжем; бесплатные пластиковые шезлонги на пляже; бесплатный трансфер от санатория на пляж и обратно; детская анимация; детская площадка; бесплатный WI-FI на всей территории санатория; пользование крытым бассейном. | |||||||||
Примечание: | |||||||||
|
Пансионат "Астра-центр", Евпатория
Цены в пансионате "Астра-центр"
Стоимость за номер в сутки, руб. (2025 г.)
|
|||||
Категория номера | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 20.09 | 21.09 - 15.10 |
2-х местный стандарт без питания | 2300 | 2650 | 3800 | 2650 | 2300 |
1-местное размещение в 2-местном стандарте без питания | 1850 | 2200 | 3800 | 2200 | 1850 |
3-х местный стандарт без питания | 3500 | 3950 | 5700 | 3950 | 3500 |
полулюкс 4-х местный без питания | 4600 | 5300 | 7600 | 5300 | 4600 |
ребенок (до 12 лет)* на доп. месте без питания | 900 | 1000 | 1150 | 1000 | 900 |
2-х местный стандарт с завтраком | - | 3850 | 5000 | 3850 | - |
3-х местный стандарт с завтраком | - | 5750 | 7500 | 5750 | - |
полулюкс 4-х местный с завтраком | - | 7700 | 10000 | 7700 | - |
ребенок (до 12 лет)* на доп. месте с завтраком | - | 1600 | 1750 | 1600 | - |
2-х местный стандарт с 3-х разовым питанием | - | 6350 | 7500 | 6350 | - |
3-х местный стандарт с 3-х разовым питанием | - | 9500 | 11250 | 9500 | - |
полулюкс 4-х местный с 3-х разовым питанием | - | 12700 | 15000 | 12700 | - |
ребенок (до 12 лет)* на доп. месте с 3-х разовым питанием | - | 2850 | 3000 | 2850 | - |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание согласно выбранного тарифа, парковка при наличии свободных мест, пользование детской площадкой, библиотекой, интернет в номерах (wi-fi), прокат ракеток для настольного тенниса. | |||||
Примечание: | |||||
Путевки в пансионат «Астра-Центр» продаются на период не менее двух ночей. При бронировании на одни сутки - удорожание цены на 30%. |
ТОК "Евпатория", Евпатория
Цены в ТОК "Евпатория", Евпатория | |||||
стоимость с человека в сутки, руб. (2025 год) | |||||
Категория номера | НИЗКИЙ сезон | ВЫСОКИЙ сезон | |||
01.01-30.04; 27.10-31.12 | 22.06-31.08 | ||||
без лечения | с лечением (от 10 суток) |
без лечения | с лечением (от 10 суток) |
||
1-комнатные 2-местные с кондиционером |
Взрослые | 4230 | 4730 | 4830 | 5330 |
дети (до 12 лет) | 3384 | 3784 | 3864 | 4264 | |
доп. место для детей | 2961 | 3311 | 3381 | 3731 | |
доп. место для взрослого | 3384 | 3784 | 3864 | 4264 | |
1-комнатные 1-местные с кондиционером |
Взрослые | 4330 | 4830 | 4900 | 5400 |
доп. место для детей | 3031 | 3381 | 3430 | 3780 | |
доп. место для взрослого | 3464 | 3864 | 3920 | 4320 | |
1-комнатные 2-местные 5-й этаж без кондиционера |
Взрослые | 3310 | 3810 | 3750 | 4250 |
дети (до 12 лет) | 2648 | 3048 | 3000 | 3400 | |
доп. место для детей | 2317 | 2667 | 2625 | 2975 | |
доп. место для взрослого | 2648 | 3048 | 3000 | 3400 | |
1-комнатные 1-местные 5-й этаж без кондиционера |
Взрослые | 3600 | 4100 | 4190 | 4690 |
доп. место для детей | 2520 | 2870 | 2933 | 3283 | |
доп. место для взрослого | 2880 | 3280 | 3352 | 3752 | |
1-комнатные 2-местные "Комфорт" |
Взрослые | 5240 | 5740 | 6240 | 6740 |
дети (до 12 лет) | 4192 | 4592 | 4992 | 5392 | |
доп. место для детей | 3668 | 4018 | 4368 | 4718 | |
доп. место для взрослого | 4192 | 4592 | 4992 | 5392 | |
2-комнатный 2-местный с кондиционером |
Взрослые | 4800 | 5300 | 5630 | 6130 |
дети (до 12 лет) | 3840 | 4240 | 4504 | 4904 | |
доп. место для детей | 3360 | 3710 | 3941 | 4291 | |
доп. место для взрослого | 3840 | 4240 | 4504 | 4904 | |
в стоимость включено: проживание в номере выбранной категории; питание по системе «Все включено», что включает в себя трехразовое питание «Шведский стол» и промежуточное питание (выпечка, прохладительные напитки собственного производства, фито чаи); анимация: развлекательные программы, танцевальные вечера, игры в бассейне, творческая студия для детей, (период работы: с 01.06 по 15.09); открытый плавательный бассейн (без подогрева) с детской секцией, с ванной «Джакузи», с зонтиками и шезлонгами возле бассейна; доставка туристов на пляж и обратно в течение дня (по графику); две экскурсии трамвайно-пешеходные по городу или «Малый Иерусалим» (без входных билетов в музеи); оздоровительные услуги: аквааэробика, скандинавская ходьба, утренняя гимнастика, терренкур. | |||||
Примечание: -Детям до 5 лет, без предоставления места, необходимо оплатить стоимость питания в кассу ТОК "Евпатория" - 550 руб. в сутки.Дети принимаются СТРОГО с 1-го года. На лечение дети принимаются строго с 3-х лет. -По лечебной путевке санаторно-курортная карта ОБЯЗАТЕЛЬНА. |
Пансионат «Озеро сновидений», Евпатория
Цены в пансионате «Озеро сновидений», г. Евпатория
Стоимость за номер в сутки, руб. (2025 г.) | ||||||
Категории номеров | ТИХИЙ СЕЗОН | СРЕДНИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | |||
11.01 - 16.04 | 17.04 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | ||||
01.11 - 24.12 | 01.10 - 31.10 | 25.12.24 - 10.01.26 | ||||
